Combien de boosters faut-il ouvrir pour espérer tomber sur une Alt Art, une Rainbow Rare ou une Gold dans le bloc Épée et Bouclier ? Chaque série a ses propres probabilités, et certaines réservent de vraies surprises — notamment les sets shiny comme Destinées Radieuses ou le format unique de Zénith Suprême.
Ce guide regroupe les taux de drop de toutes les séries EB, d'Épée et Bouclier de base à Zénith Suprême, avec pour chaque rareté le nombre exact de cartes dans le set pour calculer vos probabilités réelles.
Taux de drop par série
Comment lire ce guide ?
Pour chaque série, deux probabilités sont indiquées : la chance d'obtenir une carte de cette rareté (n'importe laquelle) et la chance d'obtenir une carte précise, calculée en multipliant le taux général par le nombre de cartes dans le pool. Le taux "1 carte précise" est donc : taux général × nombre de cartes de ce type.
202 cartes + 14 secrètes = 216 cartes. Première série du bloc, elle introduit les Pokémon V et VMAX. Analysé sur plus de 4 600 boosters.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 17 | 1 / 7 | 1 / 119 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 4 | 1 / 45 | 1 / 180 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 16 | 1 / 27 | 1 / 432 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 8 | 1 / 81 | 1 / 648 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 5 | 1 / 110 | 1 / 550 |
192 cartes + 17 secrètes = 209 cartes. Plus de V FA qu'EB01. Analysé sur ~2 700 boosters.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 17 | 1 / 8 | 1 / 136 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 5 | 1 / 29 | 1 / 145 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 13 | 1 / 27 | 1 / 351 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 8 | 1 / 67 | 1 / 536 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 6 | 1 / 105 | 1 / 630 |
189 cartes + 12 secrètes = 201 cartes. Analysé sur plus de 5 000 boosters — fiabilité élevée. Pool de secrètes compact avec seulement 4 Gold.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 14 | 1 / 8 | 1 / 112 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 4 | 1 / 26 | 1 / 104 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 8 | 1 / 26 | 1 / 208 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 5 | 1 / 84 | 1 / 420 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 4 | 1 / 115 | 1 / 460 |
73 cartes + 7 secrètes = 80 cartes. Analysé sur ~3 200 boosters — taux de hit global : 1/3,66 grâce au Dracaufeu VMAX Shiny en Secret Rare.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 11 | 1 / 6 | 1 / 66 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 3 | 1 / 30 | 1 / 90 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 6 | 1 / 19 | 1 / 114 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 2 | 1 / 64 | 1 / 128 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 5 | 1 / 76 | 1 / 380 |
185 cartes + 18 secrètes = 203 cartes. Introduit les Amazing Rare (Pokémon Magnifiques). Set centré sur Pikachu. Données estimées.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 16 | 1 / 8 | 1 / 128 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 4 | 1 / 27 | 1 / 108 |
| Amazing Rare AMAZ | 6 | 1 / 20 | 1 / 120 |
| Full Art (UR) UR | 10 | 1 / 36 | 1 / 360 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 7 | 1 / 80 | 1 / 560 |
| Gold Rare GOLD | 4 | 1 / 100 | 1 / 400 |
195 cartes + 123 secrètes = 318 cartes total. Analysé sur ~2 200 boosters — taux de hit global exceptionnel : 59 %.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 11 | 1 / 9 | 1 / 99 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 3 | 1 / 18 | 1 / 54 |
| Amazing Rare AMAZ | 5 | 1 / 17 | 1 / 85 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 5 | 1 / 31 | 1 / 155 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 8 | 1 / 84 | 1 / 672 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 1 | 1 / 109 | 1 / 109 |
| Shiny Rare SHINY | 100 | 1 / 4 | 1 / 400 |
| Shiny Rare V / VMAX SHINY V | 23 | 1 / 11 | 1 / 253 |
163 cartes + 15 secrètes = 178 cartes. Pas d'Alt Art secrète dans ce set — Shifours 168/163 est une FA alternative incluse dans le pool standard (non secrète). Données estimées.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 14 | 1 / 8 | 1 / 112 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 4 | 1 / 28 | 1 / 112 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 7 | 1 / 36 | 1 / 252 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 4 | 1 / 85 | 1 / 340 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 1 | 1 / 110 | 1 / 110 |
198 cartes + 35 secrètes = 233 cartes. Record du nombre d'ultras rares (97) à sa sortie. Données estimées.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 14 | 1 / 8 | 1 / 112 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 5 | 1 / 30 | 1 / 150 |
| FA Alternative (pool standard) ALT | 3 | 1 / 36 | 1 / 108 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 13 | 1 / 36 | 1 / 468 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 17 | 1 / 90 | 1 / 1 530 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 12 | 1 / 110 | 1 / 1 320 |
| Alt Art secrète ALT SEC. | 0 | — | — |
Set atypique pour le 25ème anniversaire Pokémon. Boosters de 4 cartes avec double slot rare — les taux ne se comparent pas aux sets standards du bloc.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Carte Célébrations CÉLÉBR. | 25 | 1 / 1 | 1 / 25 |
| Collection Classique CLASSIQUE | — | 1 / 3 | — |
| Collection Classique Ultra Rare UR | — | 1 / 15 | — |
203 cartes + 34 secrètes = 237 cartes. Record du bloc avec 105 ultras rares au total dont 17 Alt Art. Analysé sur plus de 8 000 boosters.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 27 | 1 / 6 | 1 / 162 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 11 | 1 / 10 | 1 / 110 |
| Full Art V (UR) UR V | 22 | 1 / 36 | 1 / 792 |
| Full Art Dresseur UR TRAIN. | 5 | 1 / 36 | 1 / 180 |
| V Alt Art ALT V | 11 | 1 / 91 | 1 / 1 001 |
| VMAX Rainbow RAINBOW | 16 | 1 / 118 | 1 / 1 888 |
| Rainbow Dresseur RR TRAIN. | 5 | 1 / 118 | 1 / 590 |
| VMAX Alt Art ALT VMAX | 6 | 1 / 332 | 1 / 1 992 |
| Gold Rare GOLD | 11 | 1 / 109 | 1 / 1 199 |
264 cartes + 19 secrètes = 283 cartes. Le plus grand set du bloc. Contient 5 VMAX Alt Art secrètes. Données estimées.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 28 | 1 / 9 | 1 / 252 |
| Holo Rare VMAX VMAX | 9 | 1 / 32 | 1 / 288 |
| FA Alternative (pool standard) ALT STD | 5 | 1 / 38 | 1 / 190 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 9 | 1 / 38 | 1 / 342 |
| VMAX Alt Art (secrète) ALT VMAX | 5 | 1 / 300 | 1 / 1 500 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 6 | 1 / 100 | 1 / 600 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 3 | 1 / 120 | 1 / 360 |
172 cartes + TG30 + 14 secrètes = 216 cartes total. Introduit les VSTAR. Contient 1 Alt Art secrète : Corboss-V 162/172. Données estimées.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 20 | 1 / 8 | 1 / 160 |
| Holo Rare VSTAR VSTAR | 8 | 1 / 25 | 1 / 200 |
| Trainer Gallery (TG) TG | 20 | 1 / 4 | 1 / 80 |
| Trainer Gallery V/VSTAR TG V | 10 | 1 / 14 | 1 / 140 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 10 | 1 / 35 | 1 / 350 |
| Alt Art (secrète) ALT | 1 | 1 / 200 | 1 / 200 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 4 | 1 / 90 | 1 / 360 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 3 | 1 / 110 | 1 / 330 |
189 cartes + TG30 + secrètes. Introduit les Pokémon Radieux et la Trainer Gallery. Données estimées.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 19 | 1 / 8 | 1 / 152 |
| Holo Rare VSTAR VSTAR | 7 | 1 / 26 | 1 / 182 |
| Radiant Rare RADIANT | 6 | 1 / 13 | 1 / 78 |
| Trainer Gallery (TG) TG | 20 | 1 / 4 | 1 / 80 |
| Trainer Gallery V/VSTAR TG V | 10 | 1 / 14 | 1 / 140 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 16 | 1 / 36 | 1 / 576 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 8 | 1 / 95 | 1 / 760 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 4 | 1 / 120 | 1 / 480 |
78 cartes. Set crossover analysé sur 934 boosters. Pool ultra-restreint centré sur Mewtwo. Taux de hit global : 47,6 %.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Radiant Pokémon RADIANT | 3 | 1 / 24 | 1 / 72 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 9 | 1 / 22 | 1 / 198 |
| Hyper Rare Rainbow RAINBOW | 1 | 1 / 67 | 1 / 67 |
| Gold Rare GOLD | 1 | 1 / 78 | 1 / 78 |
| Alt Art ALT | 1 | 1 / 85 | 1 / 85 |
196 cartes + TG30 + 21 secrètes = 247 cartes. Nombreuses Alt Art dont le légendaire Giratine V 186/196. Données estimées.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 18 | 1 / 9 | 1 / 162 |
| Holo Rare VSTAR VSTAR | 6 | 1 / 28 | 1 / 168 |
| Radiant Rare RADIANT | 3 | 1 / 13 | 1 / 39 |
| Trainer Gallery (TG) TG | 20 | 1 / 4 | 1 / 80 |
| Trainer Gallery V/VSTAR TG V | 10 | 1 / 14 | 1 / 140 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 13 | 1 / 36 | 1 / 468 |
| Alt Art (secrète) ALT | 5 | 1 / 250 | 1 / 1 250 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 7 | 1 / 95 | 1 / 665 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 6 | 1 / 120 | 1 / 720 |
195 cartes + TG30 + secrètes. Analysé sur plus de 8 000 boosters. Taux de hit global : 30,68 %. Contient 2 Alt Art secrètes.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Pokémon V V | 19 | 1 / 9 | 1 / 171 |
| VSTAR / VMAX VSTAR | 7 | 1 / 23 | 1 / 161 |
| Radiant Rare RADIANT | 3 | 1 / 20 | 1 / 60 |
| Trainer Gallery (TG) TG | 20 | 1 / 8 | 1 / 160 |
| Trainer Gallery V/VSTAR TG V | 10 | 1 / 25 | 1 / 250 |
| Ultra Rare FA Pokémon UR PKM | 9 | 1 / 50 | 1 / 450 |
| Full Art Dresseur UR TRAIN. | 5 | 1 / 69 | 1 / 345 |
| Alt Art (secrète) ALT | 2 | 1 / 200 | 1 / 400 |
| Rainbow Rare RAINBOW | 8 | 1 / 77 | 1 / 616 |
| Gold Rare GOLD | 4 | 1 / 125 | 1 / 500 |
Dernier set du bloc. Analysé sur ~1 900 boosters. Introduit les Galarian Gallery garanties dans 1 booster sur 3 — 70 cartes GG dont 18 V/VMAX.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Holo Rare V V | 12 | 1 / 5 | 1 / 60 |
| Ultra Rare (Full Art) UR | 8 | 1 / 15 | 1 / 120 |
| Galarian Gallery Card GG | 52 | 1 / 3 | 1 / 156 |
| Galarian Gallery V/VMAX GG V | 18 | 1 / 10 | 1 / 180 |
| Secret Rare (Gold) GOLD | 3 | 1 / 80 | 1 / 240 |
Questions fréquentes sur les taux de drop EB
Protégez votre collection Pokémon
Si vous collectionnez les cartes Pokémon, protéger vos produits scellés est essentiel. Chez SafeBoxTCG, nous avons créé des protections acryliques pour préserver leur état et leur valeur.
- Acrylique épais 5 mm
- Protection anti-UV, anti-poussière et anti-humidité
- Qualité premium au meilleur prix
- -5 % avec le code : DROP
Sources : données issues d'ouvertures communautaires agrégées & PokéCardex & TCGPlayer — la plupart des taux EB sont des estimations, non publiés officiellement par The Pokémon Company.
0 commentaire