Vous voulez savoir combien de boosters ouvrir pour espérer tomber sur une Alt Art, une Gold ou une Illustration Rare ? Chaque série du bloc Écarlate et Violet a ses propres probabilités de tirage, et elles varient parfois considérablement d'une extension à l'autre.
Ce guide regroupe les taux de drop officiels de toutes les séries EV, d'Écarlate et Violet de base à Foudre Noire & Flamme Blanche, pour vous aider à mieux comprendre ce que vous ouvrez.
Taux de drop par série
Comment lire ce guide ?
Pour chaque série et chaque rareté, deux probabilités sont indiquées : la chance d'obtenir une carte de cette rareté (en général, peu importe laquelle) et la chance d'obtenir une carte précise parmi toutes celles de la même rareté. Plus ce second chiffre est élevé, plus la carte spécifique est difficile à obtenir.
Première série du bloc, elle introduit les bords gris. Elle comprend 258 cartes dont 60 secrètes (notamment Koraidon ex 247/198).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 12 | 1 / 7 | 1 / 87 |
| Ultra Rare UR | 20 | 1 / 15 | 1 / 309 |
| Illustration Rare IR | 24 | 1 / 13 | 1 / 313 |
| Alt Art ALT | 12 | 1 / 32 | 1 / 318 |
| Gold GOLD | 6 | 1 / 54 | 1 / 324 |
Elle comprend 279 cartes dont 86 secrètes (notamment le Magicarpe 203/193).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 17 | 1 / 7 | 1 / 124 |
| Ultra Rare UR | 26 | 1 / 15 | 1 / 391 |
| Illustration Rare IR | 36 | 1 / 13 | 1 / 468 |
| Alt Art ALT | 15 | 1 / 32 | 1 / 473 |
| Gold GOLD | 9 | 1 / 57 | 1 / 512 |
Elle comprend 230 cartes dont 33 secrètes (notamment le Dracaufeu ex 223/197).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 21 | 1 / 7 | 1 / 154 |
| Ultra Rare UR | 12 | 1 / 15 | 1 / 181 |
| Illustration Rare IR | 12 | 1 / 13 | 1 / 158 |
| Alt Art ALT | 6 | 1 / 32 | 1 / 192 |
| Gold GOLD | 3 | 1 / 52 | 1 / 156 |
Série déjà mythique du bloc. Elle comprend 207 cartes dont 42 secrètes (notamment le Dracaufeu ex 199/165).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 12 | 1 / 8 | 1 / 90 |
| Ultra Rare UR | 16 | 1 / 16 | 1 / 248 |
| Illustration Rare IR | 16 | 1 / 12 | 1 / 188 |
| Alt Art ALT | 7 | 1 / 32 | 1 / 225 |
| Gold GOLD | 3 | 1 / 51 | 1 / 154 |
Elle comprend 266 cartes dont 84 secrètes (notamment Groudon 199/182 et Rugit-Lune ex 251/182).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 20 | 1 / 6 | 1 / 128 |
| Ultra Rare UR | 28 | 1 / 15 | 1 / 421 |
| Illustration Rare IR | 34 | 1 / 13 | 1 / 442 |
| Alt Art ALT | 15 | 1 / 47 | 1 / 712 |
| Gold GOLD | 7 | 1 / 82 | 1 / 576 |
Elle comprend 245 cartes dont 154 cartes secrètes — un record ! Mention spéciale pour le Mew ex 232/91 surnommé « Mew Bubble ».
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 10 | 1 / 6 | 1 / 63 |
| Ultra Rare UR | 5 | 1 / 15 | 1 / 76 |
| Illustration Rare IR | 3 | 1 / 14 | 1 / 42 |
| Alt Art ALT | 8 | 1 / 58 | 1 / 465 |
| Gold GOLD | 6 | 1 / 62 | 1 / 372 |
| Rare Shiny SHINY | 120 | 1 / 4 | 1 / 472 |
| Ultra Rare Shiny SHINY UR | 12 | 1 / 13 | 1 / 155 |
Elle comprend 218 cartes dont 56 secrètes (notamment Serpente-Eau ex 205/162). Introduit les cartes High-Tech.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 15 | 1 / 6 | 1 / 89 |
| Ultra Rare UR | 18 | 1 / 15 | 1 / 270 |
| Illustration Rare IR | 22 | 1 / 13 | 1 / 285 |
| Alt Art ALT | 10 | 1 / 86 | 1 / 855 |
| Gold GOLD | 6 | 1 / 139 | 1 / 836 |
| High-Tech HT | 7 | 1 / 20 | 1 / 140 |
Elle comprend 226 cartes dont 59 secrètes (notamment Amphinobi ex 214/167).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 14 | 1 / 6 | 1 / 83 |
| Ultra Rare UR | 21 | 1 / 15 | 1 / 318 |
| Illustration Rare IR | 21 | 1 / 13 | 1 / 272 |
| Alt Art ALT | 11 | 1 / 86 | 1 / 941 |
| Gold GOLD | 6 | 1 / 146 | 1 / 879 |
| High-Tech HT | 6 | 1 / 20 | 1 / 119 |
Elle comprend 99 cartes dont 35 secrètes.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 6 | 1 / 6 | 1 / 60 |
| Ultra Rare UR | 10 | 1 / 15 | 1 / 270 |
| Illustration Rare IR | 15 | 1 / 12 | 1 / 180 |
| Alt Art ALT | 5 | 1 / 67 | 1 / 335 |
| Gold GOLD | 5 | 1 / 144 | 1 / 720 |
| High-Tech HT | 3 | 1 / 20 | 1 / 140 |
Elle comprend 175 cartes dont 33 secrètes (notamment Terapagos ex 170/142).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 14 | 1 / 6 | 1 / 83 |
| Ultra Rare UR | 11 | 1 / 15 | 1 / 163 |
| Illustration Rare IR | 13 | 1 / 13 | 1 / 167 |
| Alt Art ALT | 6 | 1 / 90 | 1 / 540 |
| Gold GOLD | 3 | 1 / 137 | 1 / 411 |
| High-Tech HT | 3 | 1 / 20 | 1 / 60 |
Elle comprend 252 cartes dont 61 secrètes — c'est ici qu'on retrouve le Pikachu ex 238/191.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 18 | 1 / 6 | 1 / 106 |
| Ultra Rare UR | 21 | 1 / 15 | 1 / 312 |
| Illustration Rare IR | 23 | 1 / 13 | 1 / 300 |
| Alt Art ALT | 11 | 1 / 87 | 1 / 960 |
| Gold GOLD | 6 | 1 / 188 | 1 / 1 127 |
| High-Tech HT | 8 | 1 / 20 | 1 / 159 |
Elle comprend 180 cartes dont 49 secrètes (notamment le fameux Noctali ex 161/131). Aucune carte IR dans ce set.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 25 | 1 / 6 | 1 / 106 |
| Ultra Rare UR | 12 | 1 / 13 | 1 / 161 |
| Illustration Rare IR | 0 | — | — |
| Alt Art ALT | 32 | 1 / 45 | 1 / 1 440 |
| Gold GOLD | 5 | 1 / 180 | 1 / 900 |
| High-Tech HT | 6 | 1 / 21 | 1 / 128 |
| Poké Ball Foil BALL | — | 1 / 3 | 1 / 302 |
| Master Ball Foil MASTER | — | 1 / 20 | 1 / 1 362 |
Elle comprend 190 cartes dont 31 secrètes (notamment Mélofée ex de Lillie 184/159).
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 16 | 1 / 5 | 1 / 79 |
| Ultra Rare UR | 11 | 1 / 15 | 1 / 168 |
| Illustration Rare IR | 11 | 1 / 12 | 1 / 129 |
| Alt Art ALT | 6 | 1 / 86 | 1 / 518 |
| Gold GOLD | 3 | 1 / 137 | 1 / 411 |
Retour de la Team Rocket ! Elle comprend 244 cartes dont 62 secrètes.
| Rareté | Nb de cartes | 1 carte de ce type | 1 carte précise |
|---|---|---|---|
| Double Rare DR | 17 | 1 / 5 | 1 / 86 |
| Ultra Rare UR | 22 | 1 / 16 | 1 / 344 |
| Illustration Rare IR | 23 | 1 / 12 | 1 / 278 |
| Alt Art ALT | 11 | 1 / 94 | 1 / 1 033 |
| Gold GOLD | 6 | 1 / 149 | 1 / 894 |
Analyse basée sur plus de 700 boosters ouverts par TCG Player. Les Illustration Rares ont un taux de drop nettement amélioré par rapport aux séries précédentes.
| Rareté | 1 carte de ce type | |
|---|---|---|
| Poké Ball Foil BALL | 1 / 3 | |
| Double Rare DR | 1 / 5 | |
| Illustration Rare IR | 1 / 6 | |
| Ultra Rare UR | 1 / 17 | |
| Master Ball Foil MASTER | 1 / 19 | |
| Alt Art ALT | 1 / 80 |
Questions fréquentes sur les taux de drop
Protégez votre collection Pokémon
Si vous collectionnez les cartes Pokémon, protéger vos produits scellés est essentiel. Chez SafeBoxTCG, nous avons créé des protections acryliques pour préserver leur état et leur valeur.
- Acrylique épais 5 mm
- Protection anti-UV, anti-poussière et anti-humidité
- Qualité premium au meilleur prix
- -5 % avec le code : DROP
Sources : données issues de l'analyse des taux de drop officiels & TCG Player
0 commentaire